Stundentafeln Unterstufe
Gymnasium | Realgymnasium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fach | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein oder Französisch | - | - | 4 | 4 | - | - |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2** | 2** |
Physik | - | 1 | 2 | 2 | 2** | 2** |
Chemie | - | - | - | 2 | - | 2** |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | - | 2 | - |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Werkerziehung neu | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 4 | 4* | 3 | 3 | 3 | 3 |
Summe | 28 | 30 | 30 | 32 | 31 | 32 |
* 2 Stunden davon Schwimmen ** mit Labor |
Stundentafeln Oberstufe
Gymnasium | Realgymnasium Oberstufe mit Darstellender Geometrie | Realgymnasium Oberstufe mit ergänzendem Unterricht in Biologie und Umweltkunde, Physik und Chemie |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | Summe | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | Summe | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | Summe | |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Französisch / Latein | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozial-kunde/Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Darstellende Geometrie | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
(Labor-)Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Physik | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 |
Kommunikation und Sozialkompetenz | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 |
alternativ Musikerziehung oder Bildner. Erziehung | - | - | 2* | 2* | 4 | - | - | 2* | 2* | 4 | - | - | 2* | 2* | 4 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Summe Pflichtgegenstände | 32 | 29 | 31 | 32 | 124 | 33 | 30 | 30 | 31 | 124 | 33 | 30 | 30 | 31 | 124 |
Wahlpflichtgegenstände | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | ||||||
Gesamtwochenstundenanzahl | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||
*Alternative Pflichtgegenstände |